| Listan över lagerhållen fisk den 7 september 2010 |
|
Förkortningar som kan förekomma: VF=vildfångade, F1=första generationen efter VF osv |
|
Vi har även bra stim- eller grupprabatter odyl på fiskarna |
|
Alla priser är angivna i SEK och i priset är momstillägget på 25% inkluderat.
|
| Kategori | Populärnamn | Vetenskapligt namn | Ursprung | Längd | Pris |
| Algätare | Algätare Pingvin | Crossocheilus nigriloba | 8 cm | 79 kr | |
| Algätare | Garra Panda | Garra flavatra | 7 cm | 190 kr | |
| Algätare | Siamesisk Algätare | Crossocheilus siamensis | 5 cm | 48 kr | |
| Barber | Fembandsbarb | Puntius pentazona | |||
| Barber | Guldbarb | Puntius semifasciolatus | 5 cm | 28 kr | |
| Barber | Guldbukad Barb | 15 cm | 125 kr | ||
| Barber | Kopparbarb | Puntius titteya | 4 cm | 34 kr | |
| Barber | Odessa Barb | Puntius padamya | 4 cm | 35 kr | |
| Barber | Pandabarb | Puntius melanampyx | 6 cm | 58 kr | |
| Barber | Rödfenad Barb | 15 cm | 125 kr | ||
| Barber | Rödfenad Haj | Labeo erythrurus | 6 cm | 48 kr | |
| Barber | Silverhaj | Balantiocheilus melanoptrus | 8 cm | 79 kr | |
| Barber | Silverhaj | Balantiocheilus melanoptrus | 12 cm | 125 kr | |
| Barber | Tigerbarb | Puntius tetrazona | 4 cm | 15 kr | |
| Botior | Bergsbäcks Botia | Traccatichthys taeniatus | 7 cm | 69 kr | |
| Botior | Dvärgbotia | Yasuhikotakia sidthimunki | 4 cm | 125 kr | |
| Botior | Guld Zebra Botia | Botia histrionica | 7 cm | 98 kr | |
| Botior | Praktbotia | Chromobotia macracanthus | 6 cm | 75 kr | |
| Botior | Praktbotia | Chromobotia macracanthus | 10-12 cm | 150 kr | |
| Botior | Ödlefisk Prakt | Homaloptera orthogoniata | VF | 5 cm | 150 kr |
| Brackvatten | Empire Gudgeon | Hypseleotris compressa | 5 cm | 175 kr | |
| Brackvatten | Goby Marmor | Oxyeleotris marmoratus | VF, Indonesien | 7 cm | 150 kr |
| Brackvatten | Goby Riddar | Stigmatogobius sadanundio | VF | 7 cm | 95 kr |
| Brackvatten | Sprutfisk | Toxotes jaculatrix | 7 cm | 139 kr | |
| Ciklider | Boliviansk Fjärilciklid | Microgeophagus altispinosa | 5 cm | 68 kr | |
| Ciklider | Brasiliansk Jordätare | Geophagus brasiliensis | 6 cm | 68 kr | |
| Ciklider | Choklad Ciklid | Hypselecara temporalis | 8 cm | 85 kr | |
| Ciklider | Diamantciklid | Etroplus suratensis | 8 cm | 99 kr | |
| Ciklider | Discus - Blue Diamond II | Symphysodon sp. | Stendker | 14 cm | 1 995 kr |
| Ciklider | Discus - Pigeon Blood Snake Silver | Symphysodon sp. | Stendker | 14 cm | 1 495 kr |
| Ciklider | Discus - Solid Fire Red | Symphysodon sp. | Stendker | 14 cm | 1 995 kr |
| Ciklider | Discus Blå Turkos | Symphysodon sp. | 8 cm | 295 kr | |
| Ciklider | Discus Röd Turkos | Symphysodon sp. | 8 cm | 325 kr | |
| Ciklider | Egyptisk Munruvare | Pseudocrenilabrus multicolor | 5 cm | ||
| Ciklider | Eldbuk | (Thorichthys meeki | 4 cm | 65 kr | |
| Ciklider | Fjärilciklid | Papiliochromis ramirezi | 5 cm | 65 kr | |
| Ciklider | Flower Horn Ciklid | korsningsprodukt | 5 cm | 115 kr | |
| Ciklider | Grön Bågfensciklid | Nannacara anomala | 6 cm | ||
| Ciklider | Gul Fjärilsciklid |
Papiliochromis ramirezi
|
5 cm | 65 kr | |
| Ciklider | Gul Snäcklekare | Lamprologus ocellatus | 4 cm | 150 kr | |
| Ciklider | Gäddciklid, Bandad | Crenicichla saxatilis | 9 cm | 98 kr | |
| Ciklider | Hantel ciklid "Red Neck" | Heros severus | 6cm | 65 kr | |
| Ciklider | Hantel ciklid "Red Neck" | Heros severus | 12 cm | 150 kr | |
| Ciklider | Hantelciklid "Red Neck" | Heros severus | Lekpar | 15 cm | 350 kr båda |
| Ciklider | Hantelciklid Guld | Heros severus | 10 cm | 125 kr | |
| Ciklider | Hypsophrys nicaraguensis | Hypsophrys nicaraguensis | 6 cm | 95 kr | |
| Ciklider | Kakadua ciklid | Apistogramma cacatuoides | 5 cm | 115 kr | |
| Ciklider | Kilfläcksciklid | Uaru amphiacanthoides | 18 cm | 295 kr | |
| Ciklider | Kurvciklid | Laetacara curviceps | VF | 6 cm | 95 kr |
| Ciklider | Loiselle's Ciklid | Parachromis loisellei | 4 cm | 98 kr | |
| Ciklider | Multispinosa ciklid | Herotilapia multispinosa | 6 cm | 68 kr | |
| Ciklider | Nyckelhål ciklid | Cleithracara maronii | 7 cm | 58 kr | |
| Ciklider | Palettciklid | Pelvicachromis pulcher | 6 cm | 99 kr | |
| Ciklider | Red Point Honduran Zebra | "Amatitlania siquia" | 5 cm | 98 kr | |
| Ciklider | Regnbågsciklid "Double Red" | Apistogramma agassizii | 5 cm | 95 kr | |
| Ciklider | Röd Oscar | Astronotus ocellatus | 10 cm | 158 kr | |
| Ciklider | Röd Papegojciklid | Hybrid | 7 cm | 158 kr | |
| Ciklider | Röd Tigrerad Oscar | Astronotus ocellatus | 10 cm | 158 kr | |
| Ciklider | Rödhuvad Ciklid | Vieja Synspila | 8 cm | 75 kr | |
| Ciklider | Sajica Ciklid | Cryptoheros sajica | 6 cm | 65 kr | |
| Ciklider | Salvini Ciklid "Red" | Cichlasoma salvini | F1, Nocotun | 4 cm | 95 kr |
| Ciklider | Scalare | Pterophyllum scalare | 6 cm | 68 kr | |
| Ciklider | Scalare | Pterophyllum scalare | VF, Brasilien | 15 cm | 350 kr |
| Ciklider | Surinam Jordätare | Geophagus surinamensis | 12 cm | 295 kr | |
| Ciklider | Svartbands Ciklid | Vieja maculicauda | 10 cm | 99 kr | |
| Ciklider | Texasciklid/Pärlemorciklid | Herichtys cyanoguttatus | 6-8 cm | 95 kr | |
| Ciklider | Thomasi ciklid | Anomalochromis thomasi | 6 cm | 55 kr | |
| Ciklider | Tigerciklid/Blåögd Ciklid | Cryptoheros spilurus | 5 cm | 68 kr | |
| Ciklider | Zebraciklid | Cryptoheros nigrofasciatus | F1 Ometepesjön | 12 cm | 139 kr |
| Ciklider | Äkta Papegojciklid | Hoplarchus psittacus | VF | 20-25 cm | 2500 kr/grupp |
| Ciklider | Apistogramma viejita II | 5 cm | 135 kr | ||
| Dammfiskar | Blå Id |
Leuciscus idus
|
10 cm | 65 kr | |
| Dammfiskar | Dvärgmal "Black Bullhead" |
Ameiurus melas
|
8 cm | 150 kr | |
| Dammfiskar | Gräskarp | Ctenopharyngodon idella | 20-30 cm | 350 kr | |
| Dammfiskar | Guld Sutare | Tinca tinca | 12 cm | 150 kr | |
| Dammfiskar | Guldid | Leuciscus idus | 7 cm | 65 kr | |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Klass AA | 15 cm | 395 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Klass AA | 25 cm | 1 200 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Klass AA | 40-50 cm | 2 800 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Kin Matsuda | 40 cm | 3 800 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Klass B | 10-12 cm | 95 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Kohako | 8-10 cm | 199 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Kohako | 15 cm | 495 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Sanke | 8-10 cm | 199 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Sanke | 15 cm | 495 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Slöj | 25 cm | 1 200 kr |
| Dammfiskar | Koi | Cyprinus carpio | Slöj | 45 cm | 2 800 kr |
| Dammfiskar | Sandkrypare |
Gobio gobio
|
10 cm | 75 kr | |
| Dammfiskar | Sol Abborre | Lepomis gibbosus | 12 cm | 150 kr | |
| Danios | Fläckig Danio | Danio kyathit | VF | 5 cm | 35 kr |
| Danios | Jättedanio | Devario aequipinnatus | 6 cm | 35 kr | |
| Grodor | Guld Groda | Xenopus laevis | 4 cm | 95 kr | |
| Guldfiskar | Gul Guldfisk | Carrasius auratus | 12-14 cm | 150 kr | |
| Guldfiskar | Gul Guldfisk | Carrasius auratus | 8-10 cm | 75 kr | |
| Guldfiskar | Guldfisk Röd | Carrasius auratus | 8 cm | 45 kr | |
| Guldfiskar | Röd Guldfisk | Carrasius auratus | 10 cm | 65 kr | |
| Guldfiskar | Rödvit Wakin | Carrasius auratus | 8-10 cm | 125 kr | |
| Guldfiskar | Slöjstjärt | Carrasius auratus | 5 cm | 45 kr | |
| Guldfiskar | Slöjstjärt - Golfboll | Carrasius auratus | 6 cm | 78 kr | |
| Guldfiskar | Slöjstjärt Mix | Carrasius auratus | 5 cm | 45 kr | |
| Labyrintfiskar | Blå Gurami | Trichogaster trichopterus | 7 cm | 68 kr | |
| Labyrintfiskar | Blå Paradisfisk | Macropodus opercularis | |||
| Labyrintfiskar | Guld Gurami | Trichogaster trichopterus | 7 cm | 68 kr | |
| Labyrintfiskar | Honungs Gurami | Colisa sota | |||
| Labyrintfiskar | Kampfisk hanar | Betta splendens | 6 cm | 58 kr | |
| Labyrintfiskar | Kampfisk Honor | Betta splendens | 4 cm | 30 kr | |
| Labyrintfiskar | Kampfiskhane | Betta splendens | 6 cm | 58 kr | |
| Labyrintfiskar | Marmor Gurami | Trichogaster trichopterus | 7 cm | 68 kr | |
| Labyrintfiskar | Mosaik Gurami | Trichogaster leeri | 7 cm | 69 kr | |
| Labyrintfiskar | Pärlemor Gurami | Trichogaster trichopterus | |||
| Labyrintfiskar | Rubin Gurami | Colisa sota | 4 cm | 65 kr | |
| Malar | Ancistrus Mal | Ancistrus sp. | 3-6 cm | 35-75 | |
| Malar | Ancistrus mal | Ancistrus sp. | 5 cm | 45 kr | |
| Malar | Angelicus Mal | Synodontis angelicus | 12 cm | 495 kr | |
| Malar | Chokladmal, randig | Platydoras costatus | 8 cm | 75 kr | |
| Malar | Clarias Mal | Clarias batrachus | 15 cm | 125 kr | |
| Malar | Crystal Eyed Catfish | Hemibagrus wyckii | 20 cm | 1 200 kr | |
| Malar | Decorus Mal | Synodontis decorus | 12 cm | 395 kr | |
| Malar | Elektrisk Mal | Malapterus electricus | VF | 18 cm | 250 kr |
| Malar | Gibbiceps | Glyptoperichthys gibbiceps | 30-40 cm | 350 kr | |
| Malar | Gibbiceps | Glyptoperichthys gibbiceps | 8 cm | 125 kr | |
| Malar | Gibbiceps | Glyptoperichthys gibbiceps | 10 cm | 175 kr | |
| Malar | Gibbiceps | Glyptoperichthys gibbiceps | 20-25 cm | 225 kr | |
| Malar | Giraffnos Mal | Auchenoglanis sp. | 10 cm | 95 kr | |
| Malar | Grenmal | 12 cm | 148 kr | ||
| Malar | Guldancistrus | Ancistrus sp. | 6 cm | 120 kr | |
| Malar | Hajmal | Pangasius hypophthalmus | 40-50 cm | 500 kr | |
| Malar | Hajmal | Pangasius larnaudi | 20-25 cm | 250 kr | |
| Malar | Långsträckt Pansarmal | Megalechis thoracata | 10 cm | 75 kr | |
| Malar | Mother of Snail | Pseudodoras niger | 30 cm | 500 kr | |
| Malar | Otocinclus Tiger | Otocinclus sp. | 6 cm | 198 kr | |
| Malar | Otocinclus Zebra |
Otocinclus cocama
|
4-5 cm | 195 kr | |
| Malar | Pansarmal Agassizi | Corydoras agassizi | VF | 5 cm | 120 kr |
| Malar | Pansarmal Albino | Corydoras aeneues | 5 cm | 35 kr | |
| Malar | Pansarmal Fläckig | Corydoras paleatus | 5 cm | 48 kr | |
| Malar | Pansarmal Loxonus | Corydoras Loxonus | 5 cm | 50 kr | |
| Malar | Pansarmal Metall | Corydoras aeneues | 5 cm | 48 kr | |
| Malar | Pansarmal Oiapoquensis | Corydoras Oiapoquensis | 5 cm | 95 kr | |
| Malar | Pansarmal Sterbai | Corydoras Sterbai | |||
| Malar | Paroon Haj | Pangasius sanitwongsei | 15 cm | 175 kr | |
| Malar | Pitbull Plecto LDA-25 | Parotocinclus jumbo | 6 cm | 68 kr | |
| Malar | Plattnosad Kattmal | Sorubim lima | 15 cm | 245 kr | |
| Malar | Pleco Mal | Plecostomus sp. | 12 cm | 125 kr | |
| Malar | Red Tailed Catfish | Phractocephalus hemioliopterus | 30 cm | 1 500 kr | |
| Malar | Vintergatans trädmal | Tatia Galaxias | 8 cm | 95 kr | |
| Malar | Vändmal | Synodontis nigriventis | 5 cm | 79 kr | |
| Malawiciklider | Blå Delfinciklid | Cyrtocara moorii | 6 cm | 88 kr | |
| Malawiciklider | Bright Blue Callianus | Metriaclima callanoise | F1 | 6 cm | 78 kr |
| Malawiciklider | Demasoni | Pseudotropheus demasoni | 6-8 cm | 78 kr | |
| Malawiciklider | Florida Gold Zebra | Metriaclima sp. | 6 cm | 68 kr | |
| Malawiciklider | Fuscotaeniatus | Nimbochromis fuscotaeniatus | 14 cm | 225 kr | |
| Malawiciklider | Golden spec. | Labidochromis caeruleus | 6 cm | 78 kr | |
| Malawiciklider | Kameleont | Pseudotropheus crabro | 10 cm | 45 kr | |
| Malawiciklider | Maingano | Melanochromis maingano | F1 | 6 cm | 98 kr |
| Malawiciklider | Marie Gold | Pseudotropheus sp. "Mari Gold" | 6 cm | 78 kr | |
| Malawiciklider | Paralellus | Melanochromis paralellus | 7 cm | 65 kr | |
| Malawiciklider | Rostratus | Fossiochromis rostratus | 10 cm | 175 kr | |
| Malawiciklider | Röd Zebra | Metriaclima estrere | 6 cm | 68 kr | |
| Malawiciklider | Röd Zebra | Metriaclima estrere | 10 cm | 65 kr | |
| Malawiciklider | Afra | Cynotilapia afra | F1, "Jalo Reef" | 6 cm | 90 kr |
| Malawiciklider | Chipokae | Melanochromis chipokae | F1 | 7 cm | 90 kr |
| Malawiciklider | Phenochilus | Placidochromis phenochilus "Tanzania" | F1 | 8 cm | 165 kr |
| Malawiciklider | Taiwan Reef | Protomelas sp. "Taiwan Reef" | F2 | 6 cm | 135 kr |
| Malawiciklider | Benga/Gul Aulonocara | Aulonocara "Benga" | F2 | 6 cm | 150 kr |
| Rasboror | Drottningrasbora | Trigonostigma espei | 3 cm | 25 kr | |
| Rasboror | Kilfläcks Rasbora | Trigonostigma heteromorpha | 4 cm | 26 kr | |
| Regnbågsfiskar | Blå Regnbågsfisk | Melanotaenia lacustris | 5 cm | 85 kr | |
| Regnbågsfiskar | Regnbågsfisk Bosemanni | Melanotaenia boesemani | 6 cm | 85 kr | |
| Regnbågsfiskar | Regnbågsfisk Preacox | Melanotaenia praecox | 5 cm | 45 kr | |
| Regnbågsfiskar | Regnbågsfisk Röd | Glossolepis incisus | 7 cm | 85 kr | |
| Ryggradslösa djur | Amanoräka | Caridina multidentata | 4 cm | 45 kr | |
| Ryggradslösa djur | Krabba Purpur | Syntripsa matanensis | 6 cm | 125 kr | |
| Ryggradslösa djur | Räka Crystal Red | Caridina cf. cantonensis | |||
| Ryggradslösa djur | Räka Mountain Rock | Atayopsis mollucensis | 6 cm | 125 kr | |
| Ryggradslösa djur | Räka Super Cherry Red | Neocaridina heteropoda var. 'red' | 2 cm | 49 kr | |
| Saltvatten | Saltvatten - Blå Frökenfisk | Chrysiptera cyanea | 4 cm | 188 kr | |
| Saltvatten | Saltvatten - Clownfisk | Amphirion ocellatus | 4 cm | 168 kr | |
| Saltvatten | Saltvatten - Drakfisk | Ptorias vollitans | 12 cm | 750 kr | |
| Saltvatten | Saltvatten - Gul Kirurg | Zebrazoma flavecens | 7 cm | 950 kr | |
| Saltvatten | Saltvatten - Levande sten Bali | 225 Kr/Kg | |||
| Sköldpaddor | Reeves Kärrsköldpadda, Trekölad Vattensköldpadda | Chinemys reevesi | 12-14 cm | 200 kr | |
| Sköldpaddor | Gulbukad Vattensköldpadda | Trachemys scripta scripta | 8 cm | 295 kr | |
| Sköldpaddor | Kinesisk Lädersköldpadda | Pelodiscus sinensis | 15-20 | 450 kr | |
| Tanganyikaciklider | Apelsinciklid | Neolamprologus leleupi | 7 cm | 88 kr | |
| Tanganyikaciklider | Frontosa Ciklid | Cyphotilapia frontosa | 7 cm | 175 kr | |
| Tetror | Blodtetra | Hyphessobrycon eques | 5 cm | 30 kr | |
| Tetror | Blå Moskitotetra | Boehlkea fredcochui | 6 cm | 26 kr | |
| Tetror | Briljanttetra (Diamant) | Moenkhausia pittieri | 5 cm | 30 kr | |
| Tetror | Citrontetra | Hyphessobrycon pulchripinnis | 5 cm | 24 kr | |
| Tetror | Dolkstick Tetra | Hyphessobrycon erythrostigma | VF | 5 cm | 48 kr |
| Tetror | Glödband Tetra | Hemigrammus erythrozonus | |||
| Tetror | Guldtetra | Hemigrammus rodwayi | VF | 4 cm | 28 kr |
| Tetror | Kardinaltetra | Paracheirodon axelrodi | 3 cm | 22 kr | |
| Tetror | Kerritetra | Inpaichthys kerri | 5 cm | 30 kr | |
| Tetror | Koppartetra | Hasemania nana | 5 cm | 26 kr | |
| Tetror | Lykttetra | Hemigrammus ocellifer | 4 cm | 22 kr | |
| Tetror | Neontetra | Paracheirodon innesi | 3 cm | 12 kr | |
| Tetror | Norsk Flaggtetra | Hemigrammus anisitsi | 6 cm | 22 kr | |
| Tetror | Nättetra | Moenkhausia sanctaefilomenae | 5 cm | 18 kr | |
| Tetror | Praktbottentittare | Anostomus anostomus | 12 cm | 225 kr | |
| Tetror | Riotetra | Hyphessobrycon flammeus | |||
| Tetror | Rosentetra | Hyphessobrycon rosaceus | 4 cm | 28 kr | |
| Tetror | Röd Fantomtetra | Hyphessobrycon sweglesi | 4 cm | 29 kr | |
| Tetror | Rödfenad Tetra | Aphyocharax anisitsi | |||
| Tetror | Rödhuvudstetra | Hemigrammus bleheri | VF | 15 cm | 45 kr |
| Tetror | Sexbandad distichodus | Distichodus sexfasciatus | 15 cm | 295 kr | |
| Tetror | Silverdollars | Metynnis argenteus | 6 cm | 48 kr | |
| Tetror | Sorgmanteltetra | Gymnocorymbus ternetzi | 4 cm | 19 kr | |
| Tetror | Svart Fantomtetra |
Hyphessobrycon megalopterus
|
4 cm | 28 kr | |
| Tetror | Svart Neontetra |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
|
4 cm | 15 kr | |
| Tetror | Tetra, Colobian Red/Blue | Hyphessobrycon colombianus | 6 cm | 45 kr | |
| Tetror | Vinkeltetra | Thayeria boehlkei | |||
| Ungfödare | Dalmatiner Molly | Poecilia latipinna | |||
| Ungfödare | Guppy Blå Neon hane | Poecilia reticulata | 5 cm | 34 kr | |
| Ungfödare | Guppy Green Cobra | Poecilia reticulata | 5 cm | 34 kr | |
| Ungfödare | Guppy Honor | Poecilia reticulata | 40 cm | 34 kr | |
| Ungfödare | Guppy Tuxedo Golden hane | Poecilia reticulata | 5 cm | 34 kr | |
| Ungfödare | Guppymix hane | Poecilia reticulata | 5 cm | 34 kr | |
| Ungfödare | Gyppy Yellow German hane | Poecilia reticulata | 5 cm | 34 kr | |
| Ungfödare | Platy Dalmatiner | Xiphophorus maculatus | 4 cm | 30 kr | |
| Ungfödare | Platy Mix | Xiphophorus maculatus | 4 cm | 30 kr | |
| Ungfödare | Platy Sunset | Xiphophorus maculatus | 4 cm | 30 kr | |
| Ungfödare | Platy Wagtail | Xiphophorus maculatus | 4 cm | 30 kr | |
| Ungfödare | Spenops Molly Black | Poecilia sphenops | 5 cm | 45 kr | |
| Ungfödare | Svärdbärare Koi Kohaku | Xiphophorus helleri | |||
| Ungfödare | Svärdbärare Röd | Xiphophorus helleri | 3 cm | 18 kr | |
| Ungfödare | Svärdbärare Wagtail | Xiphophorus helleri | 7 cm | 45 kr | |
| Övriga | Afrikansk Knivfisk | Xenomytus nigri | 12 cm | 99 kr | |
| Övriga | Afrikansk Knivfisk |
Xenomytus nigri
|
8 cm | 58 kr | |
| Övriga | Arowana Jardini | Scleropages Jardini | 25 cm | 995 kr | |
| Övriga | Axelot dinosaurie Brun ♂ | Ambystoma mexicanum | 12 cm | 225 kr | |
| Övriga | Axelot dinosaurie Vit | Ambystoma mexicanum | 10 cm | 225 kr | |
| Övriga | Doktorsfisk | Garra rufa | 4 cm | 54 kr | |
| Övriga | Glasabborre | Parambassis ranga | 5 cm | 42 kr | |
| Övriga | Knivfisk Featherfin | Papyrocranus afer | VF | 15 cm | 125 kr |
| Övriga | Ormhuvudfisk - Afrikansk | Parachanna africana | 15 cm | 149 kr | |
| Övriga | Ormhuvudfisk - Pulchra | Channa pulchra | VF | 12 cm | 550 kr |
| Övriga | Ormhuvudfisk - Regnbåge | Channa bleheri | 12 cm | 350 kr | |
| Övriga | Ormhuvudsfisk Ornatipinnis | Channa ornatipinnis | VF | 12 cm | 500 kr |
| Övriga | Pilnäbb - Tire Track | Mastacembelus armatus | 15 cm | 225 kr | |
| Övriga | Pilnäbb Randig | Mastacembelus circumcinctus | 12 cm | 125 kr | |
| Övriga | Piraya "Real" | Pygocentrus piraya | VF | 10 cm | 995 kr |
| Övriga | Piraya Black / Redeye Piranha | Serrasalmus rhombeus | VF Peru | 20 cm | 1 895 kr |
| Övriga | Piraya Black / Redeye Piranha | Serrasalmus rhombeus | VF Peru | 20 cm | 1 895 kr |
| Övriga | Piraya Black / Redeye Piranha | Serrasalmus rhombeus | VF Peru | 17 cm | 1 500 kr |
| Övriga | Piraya Gädd / Pike Piranha | Serrasalmus elongatus | VF | 12 cm | 500 kr |
| Övriga | Piraya Rödbukad | Pygocentrus natteri | VF | 10 cm | 450 kr |
| Övriga | Piraya Rödbukad | Pygocentrus nattereri | 6 cm | 85 kr | |
| Övriga | Piraya Rödbukad | Pygocentrus nattereri | VF | 6 cm | 325 kr |
| Övriga | Piraya sp Yellow | Serrasalmus sp. | VF Peru | 10 cm | 1 250 kr |
| Övriga | Piraya White | Serrasalmus rhombeus | VF Peru | 20 cm | 1 500 kr |
| Övriga | Rocka Motoro | Potamotrygon motoro | Odlad, Brasilien | 15-20 cm | 1 850 kr |
| Övriga | Rödstjärtad Risfisk |
Oryzias cf. mekongensis
|
2-3 cm | 18 kr | |
| Övriga | Vargtetra | Hoplias malabaricus | VF | 15 cm | 450 kr |
| Övriga | Vargtetra - Monster Wolf Fish | Hoplias aimara | VF | 25 cm | 12 500 kr |
| Övriga | Öronål |
Erpetoichthys calabaricus
|
30 cm | 175 kr |